| 번호 | 이름 | 서고 (도시) | 발견물 | 학문 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 고대 철기의 지도 | 마르세이유, 아테네, 캘리컷 | - | 고고학 | - |
| 47 | 고대 그리스 창의 지도 | 런던 | - | 고고학 | - |
| 46 | 고대 페르시아 유물의 지도 | 튀니스 | - | 고고학 | - |
| 45 | 켈트 유물의 지도 | 런던, 리스본, 암스테르담 | - | 고고학 | - |
| 44 | 고대의 보석세공의 지도 | 나폴리, 제노바, 튀니스 | - | 고고학 | - |
| 43 | 고대 은세공의 지도 | 나폴리, 알렉산드리아, 이스탄불 | - | 고고학 | - |
| 42 | 고대 금세공의 지도 | 베네치아, 아테네 | - | 고고학 | - |
| 41 | 이집트의 벽화의 지도 | 이스탄불, 튀니스 | - | 고고학 | - |
| 40 | 고대 마을의 지도 | 나폴리, 아테네, 알렉산드리아 | - | 고고학 | - |
| 39 | 고대 도구의 지도 | 마르세이유, 세비야, 캘리컷 | - | 고고학 | - |
| 38 | 고대 도구의 지도 | 나폴리, 마르세이유, 알렉산드리아 | - | 고고학 | - |
| 37 | 이집트의 고문서 지도 | 베네치아 | - | 고고학 | - |
| 36 | 선사시대 사적의 지도 | 암스테르담 | - | 고고학 | - |
| 35 | 뾰족한 돌기둥의 지도 | 알렉산드리아, 튀니스 | - | 고고학 | - |
| 34 | 고대 청동구의 지도 | 마르세이유 | - | 고고학 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명