| 번호 | 장비품 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 8 | 8 | - | 12 |
노 젓기
+1
|
|
| 388 | - | - | 4 | - | - | |
| 387 | - | 2 | - | - | - | |
| 386 | - | 35 | 10 | - |
방어
+1
|
|
| 385 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 384 | - | 3 | - | - | - | |
| 383 | - | 2 | 2 | - | - | |
| 382 | - | 2 | 14 | - | - | |
| 381 |
차도르
머리
|
- | 4 | 7 | 20 | - |
| 380 | - | 1 | 7 | - | - | |
| 379 | - | - | 4 | - | - | |
| 378 | - | 1 | 7 | - | - | |
| 377 | - | - | 8 | - | - | |
| 376 | - | 4 | 25 | - | - | |
| 375 | - | 1 | - | - |
바디 랭귀지
+1
|