| 번호 | 장비품 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | - | 6 | - | 10 | - | |
| 373 | - | 5 | 25 | 20 | - | |
| 372 | - | 1 | 7 | - | - | |
| 371 | - | 3 | 20 | - | - | |
| 370 | - | 2 | 23 | - | - | |
| 369 | - | 4 | 16 | - | - | |
| 368 | - | 4 | 13 | - | - | |
| 367 | - | 3 | 12 | - | - | |
| 366 | - | 5 | 25 | - | - | |
| 365 | - | 20 | 10 | - | - | |
| 364 | - | 2 | 5 | - | - | |
| 363 | 12 | 25 | - | - |
돌격
+1
|
|
| 362 | - | 2 | 5 | - | - | |
| 361 | - | 2 | 17 | - | - | |
| 360 | - | 1 | 13 | - | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명