| 번호 | 발견물 이름 | 난이도 | 카드 P | 발견 방법 | 보고 명성 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | 사분의자리 유성군 | ★ 1 | 3 | 천문학자의 관측기록 | 90 | - |
| 2842 | 간반 | ★ 1 | 4 | 동남아 악기 지도 | 95 | - |
| 2841 | 하이암스 비치 | ★ 2 | 8 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 135 | - |
| 2840 | 푸날루우 블랙샌드 비치 | ★ 2 | 5 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 130 | - |
| 2839 | 마누카 | ★ 5 | 9 | 약효가 많은 관목 | 520 | - |
| 2838 | 나바지오 해안 | ★ 1 | 3 | 다 쓰여지지 않은 지도 | 100 | - |
| 2837 | 직각자자리 | ★ 3 | 5 | 마다가스카르 앞바다 | 255 | - |
| 2836 | 히드노라 아프리카나 | ★ 3 | 6 | 아프리카의 기생식물 | 300 | - |
| 2835 | 하와이기러기 | ★ 1 | 2 | 하와이 새 지도 | 70 | - |
| 2834 | 챠후챠스 | ★ 2 | 5 | 안데스 악기 지도 | 140 | - |
| 2833 | 툴룸 유적 | ★ 4 | 6 | 마야문명의 항구도시 | 315 | - |
| 2832 | 육분의자리 | ★ 4 | 6 | 밤하늘의 육분의 | 325 | - |
| 2831 | 사분의자리 | ★ 2 | 3 | 하늘에 떠 있는 관측기기 | 175 | - |
| 2830 | 풍기 | ★ 2 | 5 | 인도의 민족악기 | 175 | - |
| 2829 | 쉘 비치 | ★ 5 | 10 | 조개껍데기 해변 | 495 | - |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명